교장 | 이창미 |
---|---|
교감 | 권미남 |
구분 |
교무 기획부 |
미래교육 연구부 |
학생 안전부 |
창의교육 과정부 | 환경 교육부 | 세계시민 교육부 | 융합 과학부 | 교육 정보부 | 예체능 교육부 | 1학년부 | 2학년부 | 3학년부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 | 이○진 | 홍○미 | 최○수 | 최○희 | 김○ | 김○아 | 김○영 | 황○주 | 강○경 | 김○정 | 김○미 | 양○희 |
교과 | 사회 | 수학 | 국어 | 도덕 | 가정 | 국어 | 과학 | 정보 | 체육 | 수학 | 수학 | 사회 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 담임 | 교과 | 담임 | 교과 | 담임 | 교과 |
1 | 노○수 | 수학 | 서○주 | 수학 | 최○희 | 체육 |
2 | 김○혜 | 국어 | 김○경 | 국어 | 이○비 | 과학 |
3 | 김○선 | 영어 | 최○희 | 역사 | 장○진 | 영어 |
4 | 이○리 | 사회 | 이○정 | 과학 | 유○화 | 역사 |
5 | 원○숙 | 한문 | 황○희 | 체육 | 권○영 | 국어 |
6 | 김○지 | 도덕 | 신○혜 | 도덕 | 신○리 | 사회 |
7 | 김○진 | 체육 | 오○진 | 기가 | 최○훈 | 체육 |
8 | 김○윤 | 미술 | 최○영 | 음악 | 박○민 | 수학 |
9 | 유○현 | 영어 | 홍○원 | 미술 | 윤○희 | 영어 |
10 | 김○혜 | 기가 | 조○희 | 영어 | 양○란 | 음악 |
11 | 유○솔 | 국어 | 차○숙 | 과학 | 윤○진 | 역사 |
12 | 김○희 | 과학 | 문○경 | 기가 | ||
도움반 담임 - 김○아 (특수) |
연번 | 교사명 | 교과 | 업 무 | 연번 | 교사명 | 교과 | 업 무 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황○영 | 영어 | (교무) 교무기획 | 10 | 황○현 | 과학 | (과학) 영재교육, 방송 |
2 | 박○호 | 수학 | (교무1학년) 생활기록부 | 11 | 김○희 | 국어 | (세계시민) 자치, 인성, 서현제 |
3 | 권○은 | 국어 | (교무2학년) 지필평가 | 12 | 이○숙 | 과학 | (환경) 환경, 학부모회 |
4 | 김○아 | 영어 | (교무3학년) 성적관리 | 13 | 강○은 | 음악 | (예체) 오케스트라, 학교스포츠 |
5 | 허○정 | 중국어 | (연구) 연구기획 | 14 | 김○실 | 진로 | (창의) 진로진학 |
6 | 전○섭 | 과학 | (학생) 학교폭력 | 15 | 박○연 | 비교과 | (학생) 전문상담 |
7 | 김○진 | 체육 | (학생1학년) 생활지도 | 16 | 이○라 | 비교과 | (예체능) 영양 |
8 | 김○진 | 기가 | (학생2학년) 생활지도 | 17 | 고○경 | 비교과 | (예체능) 보건 |
9 | 서○영 | 미술 | (학생3학년) 생활지도 | 18 | 박○영 | 비교과 | (세계시민) 사서 |
김○득(행정실무사), 정○경(행정실무사)